
Texto para colocar no listing: LINK
Classificação
(Data de Actualização: 31/03/2026)
| Classificação | |
|---|---|
| Total de Participantes: | 27 |
| Maior # de Logs: | TBAA0HC com 205 logs, atualmente em GC8MQFA ![]() |
| Maior # de Km: | TBAA1CF com 3159 km, atualmente em GC50XBV ![]() |
| Maior distância desde a partida: | TBAA0HC está a 2430 km de distância em GC8MQFA ![]() |
| Maior salto: | TBAA0HC viajou 2452 km em 2026-03-26 |
| Maior distância num único dia: | TBAA162 viajou 1696 km em 2026-03-04 |
| Maior distância num único dia (empatado): | TBAA0YJ viajou 1696 km em 2026-03-04 |
| Sumário de todos os participantes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Nome | Owner | Km | Localização | Distância do Início |
| TBAA1CF | Rali viajante | MANASSA713 | 3159 | GC50XBV ![]() |
1797 |
| TBAA0HC | Vrruuuummmm, vrruuuummmm | AntJesus | 2588 | GC8MQFA ![]() |
2430 |
| TBAA0FM | 51 Alentejo | perfeita | 2546 | GCB55XR ![]() |
2000 |
| TBAB9E1 | Jipósio | Perfeito22 | 2545 | GCB55XR ![]() |
2000 |
| TBAA0JM | Patinha Dourada | Aziul | 2002 | GCB79DN ![]() |
2002 |
| TBAWK6H | Polly, the police dog | Bactérias | 1996 | Team Geo-cachet | 1851 |
| TBAA045 | Traveler Dinossaur | Bitoque446 | 1933 | DocFuchs | 1758 |
| TBAA162 | Patinho da Inês | AR Team | 1861 | Staerneching | 1629 |
| TBAA0YJ | III BAJA GEO ALENTEJO GREENCAR. | pjrosado | 1861 | Staerneching | 1629 |
| TBAA1GN | TB BenRace | BNRatinho | 1115 | Salecy | 1031 |
| TBAZN6A | Tokomania Token DGS – RACER 56 | neiaeadry | 1115 | Salecy | 1031 |
| TBAA17Z | Geocoinfest Europe 2022 – Évora Trackable | travellingchef | 534 | mangelfg | 401 |
| TB6YWNF | Dentadura Furiosa | Aziul | 412 | BazzaLagos | 123 |
| TBB69MN | Fast 05 | SaraDMar | 406 | BazzaLagos | 123 |
| TBAA1AK | #VillEcoueR – III Baja TB Alentejo | VillEcoueR | 381 | Chrissi_andtheIgels | 381 |
| TBB69N4 | Athos | Pipoko | 237 | Perfeito22 | 178 |
| TBAKW43 | Yellow racer | Bactérias | 165 | gabiontour | 158 |
| TBAA0XT | Qua Qua Qua Trackable | mbreeze | 165 | gabiontour | 158 |
| TBAA0FY | Abrindo Portas pelo Mundo | dr.gigabyte | 131 | hollyburn | 131 |
| TBAA09N | Patinho do Afonso | AR Team | 130 | DieMakis | 130 |
| TBAA0X1 | Vrruumm Alentejo | perfeita | 130 | zdehaj | 130 |
| TBA2XJT | Helpdesk Geocaching shop | HelpDesck | 103 | emaalm | 103 |
| TBAA0GY | TB Ratinho Racer | BMRatinho | 55 | Der_Sheriff | 55 |
| TBAA1DJ | Vidigueira | FLParreira | 0 | GCBGRRW ![]() |
0 |
| TBB933C | Signal do Mega de Sintra entrou na corrida | neiaeadry | 0 | BMRatinho | 0 |
| TBAWK68 | Galdado 5 | Perfeito22 | 0 | GCBCQMM ![]() |
1 |
| TBAA150 | III Corrida GeoAlentejo 2026 Elias70 | Elias70 | 0 | FTav | 0 |
Objetivos:
- Obter o maior número de KM percorridos;
- Terminar no evento do 14º Aniversário do Geo Alentejo em 2027;
Regras:
- O trackable deverá ter 0 kilómetros no dia da corrida;
- O trackable deverá iniciar a corrida a partir dos eventos GCBCQMM ou GCBGRRW, que ocorrerão nos dias 10 e 11 de janeiro de 2026;
- A corrida termina no dia 10 de janeiro de 2027;
- Os proprietários dos trackables não poderão contribuir no seu progresso;
- Uma conta de geocaching, pode participar com mais de 1 trackable;
- Apenas serão considerados os movimentos “Deixar”/“Dropped off”;
- Serão ignorados movimetos “Deixar”/“Dropped off” consecutivos efetuados pelo mesmo utilizador. Apenas será contabilizado o mais recente;
- Um trackable que seja dado como perdido, não poderá regressar à corrida;
- Apenas será atribuído um prémio por conta de geocaching;
- A classificação da corrida será atualizada mensalmente, no site www.GeoAlentejo.com
Prémios:
- 1º Lugar: Geocoin
- 2º Lugar: Geocoin
- 3º Lugar: Garrafa de Vinho
Se o trackable terminar no evento do 14º Aniversário do Geo Alentejo em 2027, o prémio será uma Geocoin.
Espera-se uma corrida divertida com vários movimentos durante o ano inteiro. Desta forma, apelamos ao bom senso dos participantes em não criar esquemas para tirar vantagem sobre os outros participantes. Caso seja detectada alguma movimentação suspeita/fraudulenta, poderemos rever as regras da corrida ou expulsar o participante da corrida.




